The IUCN Red List of Threatened Species
 
Table 6b: Red List Category summary country totals (Plants)
 
IUCN Red List Categories: EX - Extinct, EW - Extinct in the Wild, CR - Critically Endangered, EN - Endangered, VU - Vulnerable, LR/cd - Lower Risk/conservation dependent, NT - Near Threatened (includes LR/nt - Lower Risk/near threatened), DD - Data Deficient, LC - Least Concern (includes LR/lc - Lower Risk, least concern).
 
AFRICA
North Africa EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Algeria 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 8 12
Egypt 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 3
Libyan Arab Jamahiriya 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4
Morocco 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 8 13
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 
Sub-Saharan Africa EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Angola 0 0 0 0 2 24 26 0 6 1 6 39
Benin 0 0 0 0 0 14 14 0 2 0 2 18
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
Burkina Faso 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 4
Burundi 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 6
Cameroon 1 0 1 66 69 220 355 2 37 4 7 406
Cape Verde 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Central African Republic 0 0 0 1 2 12 15 1 3 3 2 24
Chad 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3
Comoros 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0 3 8
Congo 0 0 0 1 7 27 35 1 4 0 3 43
Congo, The Democratic Republic of the 0 0 0 0 12 53 65 3 14 2 13 97
Cote d'Ivoire 2 0 2 2 18 85 105 1 10 1 5 124
Djibouti 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 4
Equatorial Guinea 0 0 0 3 13 47 63 0 13 0 3 79
Eritrea 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 1 6
Ethiopia 0 0 0 0 1 21 22 1 30 1 4 58
Gabon 0 0 0 4 14 90 108 1 16 3 4 132
Gambia 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 5
Ghana 0 0 0 3 19 95 117 1 10 1 5 134
Guinea 0 0 0 0 0 22 22 1 3 0 3 29
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 5
Kenya 0 0 0 5 14 84 103 1 26 1 15 146
Lesotho 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
Liberia 0 0 0 0 4 42 46 0 2 0 4 52
Madagascar 0 0 0 62 101 117 280 0 31 12 39 362
Malawi 0 0 0 0 3 11 14 1 3 0 6 24
Mali 0 0 0 0 2 4 6 0 1 0 1 8
Mauritius 2 0 2 65 14 9 88 0 0 0 0 90
Mayotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mozambique 0 0 0 2 6 38 46 0 10 23 14 93
Namibia 0 0 0 2 2 20 24 0 12 3 122 161
Niger 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Nigeria 0 0 0 16 18 137 171 2 14 1 6 194
Rwanda 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 4 10
Reunion 0 0 0 10 5 1 16 0 0 0 0 16
Saint Helena 7 2 9 11 8 7 26 0 3 5 7 50
Sao Tome and Principe 0 0 0 0 2 33 35 0 10 0 2 47
Senegal 0 0 0 0 0 7 7 0 2 0 1 10
Seychelles 0 0 0 7 4 34 45 1 3 0 1 50
Sierra Leone 0 0 0 1 4 42 47 1 4 0 3 55
Somalia 0 0 0 0 3 14 17 0 42 0 2 61
South Africa 0 3 3 16 16 41 73 4 21 9 20 130
Sudan 0 0 0 1 1 15 17 1 5 2 5 30
Swaziland 0 1 1 2 2 7 11 1 2 2 8 25
Tanzania, United Republic of 2 0 2 8 33 199 240 2 17 7 17 285
Togo 0 0 0 0 0 10 10 0 2 0 1 13
Uganda 0 0 0 2 4 32 38 1 9 1 9 58
Zambia 0 0 0 0 0 8 8 0 4 0 7 19
Zimbabwe 0 0 0 0 6 11 17 0 8 0 7 32
 
ASIA
East Asia EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
China 3 1 4 74 174 198 446 5 51 19 116 641
Hong Kong 0 0 0 2 1 3 6 0 1 0 1 8
Japan 0 0 0 0 3 9 12 0 6 6 31 55
Korea, Democratic People's Republic of 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 14 19
Korea, Republic of 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 15
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 13
Taiwan, Province of China 0 1 1 12 39 27 78 1 9 7 23 119
 
North Asia EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Moldova, Republic of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Russian Federation 0 0 0 0 2 5 7 0 4 3 35 49
Ukraine 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14 15
 
South & Southeast Asia EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Bangladesh 0 0 0 4 2 6 12 0 1 0 5 18
Bhutan 0 0 0 1 2 4 7 0 3 1 17 28
British Indian Ocean Territory 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
Brunei Darussalam 0 0 0 38 23 38 99 4 16 2 48 169
Cambodia 0 0 0 9 13 9 31 0 5 4 33 73
India 7 2 9 45 113 89 247 1 22 18 70 367
Indonesia 1 2 3 113 69 204 386 9 80 38 171 687
Lao People's Democratic Republic 0 0 0 5 7 9 21 0 5 5 24 55
Malaysia 2 1 3 186 99 401 686 113 70 27 281 1,180
Myanmar 0 0 0 13 12 13 38 0 10 8 54 110
Nepal 0 0 0 0 2 5 7 0 2 1 24 34
Philippines 0 0 0 47 35 131 213 3 24 12 66 318
Singapore 0 0 0 11 13 30 54 8 20 2 109 193
Sri Lanka 1 0 1 78 73 129 280 5 1 3 15 305
Thailand 0 0 0 29 21 36 86 3 25 13 75 202
Timor-Leste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Viet Nam 0 0 0 25 38 83 146 1 32 14 65 258
 
West & Central Asia EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Afghanistan 0 0 0 0 1 1 2 0 4 2 14 22
Armenia 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11 13
Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 14
Cyprus 0 0 0 6 0 1 7 0 0 0 7 14
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 11 15
Iran, Islamic Republic of 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 11 18
Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kazakhstan 0 0 0 7 7 2 16 0 2 11 23 52
Kyrgyzstan 0 0 0 6 6 2 14 0 3 5 22 44
Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Oman 0 0 0 0 1 5 6 0 5 0 1 12
Pakistan 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 11 19
Palestinian Territory, Occupied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Saudi Arabia 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 2 6
Syrian Arab Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Tajikistan 0 0 0 7 3 4 14 0 4 2 14 34
Turkey 0 0 0 0 1 2 3 1 10 1 25 40
Turkmenistan 0 0 0 0 1 2 3 0 3 0 6 12
Uzbekistan 0 0 0 4 7 4 15 0 3 3 19 40
Yemen 3 0 3 3 28 128 159 0 23 28 114 327
 
EUROPE
Europe EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 18
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Austria 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 11 15
Belgium 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 4
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 15
Croatia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 5
Czech Republic 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 10 14
Denmark 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Faroe Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Finland 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 6
France 0 0 0 5 0 2 7 0 0 0 17 24
Germany 0 0 0 2 3 7 12 0 0 0 10 22
Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Greece 0 0 0 9 0 2 11 0 5 1 20 37
Greenland 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
Guernsey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hungary 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 7
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ireland 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4
Isle of Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Italy 1 0 1 16 2 1 19 0 0 0 17 37
Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Macedonia, the former Yugoslav Republic of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Malta 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 5 9
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 14
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Norway 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 8
Poland 0 1 1 0 1 3 4 0 0 0 10 15
Portugal 0 0 0 2 6 8 16 3 4 0 17 40
Romania 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 13
San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Serbia 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11 13
Slovakia 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 4
Spain 1 1 2 21 17 11 49 6 7 0 20 84
Sweden 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 8
Switzerland 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 10 13
United Kingdom 0 0 0 4 2 7 13 0 1 0 7 21
 
NORTH & CENTRAL AMERICA
Caribbean Islands EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Anguilla 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 4
Bahamas 0 0 0 0 3 2 5 0 2 3 1 11
Barbados 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Bermuda 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 4
Cayman Islands 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3
Cuba 4 1 5 23 57 83 163 0 3 4 6 181
Dominica 0 0 0 1 4 6 11 0 0 2 0 13
Dominican Republic 0 0 0 2 8 20 30 0 2 2 1 35
Grenada 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3
Guadeloupe 0 0 0 0 4 4 8 0 0 1 2 11
Haiti 0 0 0 5 6 18 29 0 1 2 0 32
Jamaica 2 0 2 40 53 116 209 0 73 5 1 290
Martinique 0 0 0 0 4 5 9 0 0 1 2 12
Montserrat 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 5
Netherlands Antilles 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Puerto Rico 0 0 0 22 16 15 53 0 2 3 1 59
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 4
Saint Lucia 0 0 0 0 2 4 6 0 0 1 1 8
Saint Vincent and the Grenadines 0 0 0 0 2 3 5 0 0 1 0 6
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 3 7
Turks and Caicos Islands 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 4
Virgin Islands, British 0 0 0 6 4 0 10 0 0 0 0 10
Virgin Islands, U.S. 0 0 0 3 7 1 11 0 0 0 0 11
 
Mesoamerica EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Belize 0 0 0 1 11 18 30 0 5 0 3 38
Costa Rica 0 0 0 4 33 74 111 3 35 7 18 174
El Salvador 0 0 0 1 6 19 26 2 4 6 6 44
Guatemala 0 0 0 5 29 50 84 4 11 7 17 123
Honduras 0 1 1 42 38 30 110 2 5 1 12 131
Mexico 0 2 2 40 75 146 261 8 25 18 88 402
Nicaragua 0 0 0 3 16 20 39 2 17 1 7 66
Panama 0 0 0 19 71 104 194 2 47 40 25 308
 
North America EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Canada 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 36 39
United States 23 7 30 104 63 75 242 4 23 3 83 385
 
SOUTH AMERICA
South America EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
Argentina 0 0 0 1 10 31 42 1 13 11 21 88
Bolivia 1 0 1 4 10 57 71 2 10 9 17 110
Brazil 5 1 6 46 117 219 382 22 69 34 86 599
Chile 1 1 2 15 4 20 39 1 10 3 3 58
Colombia 3 0 3 31 85 106 222 4 43 11 48 331
Ecuador 1 0 1 246 668 924 1,838 1 263 285 153 2,541
Falkland Islands (Malvinas) 0 0 0 0 1 4 5 0 1 0 6 12
French Guiana 0 0 0 3 2 11 16 1 2 0 16 35
Guyana 0 0 0 1 3 18 22 1 8 2 23 56
Paraguay 0 0 0 1 5 4 10 1 5 7 14 37
Peru 1 0 1 9 15 250 274 4 38 18 38 373
Suriname 0 0 0 1 2 23 26 0 3 5 13 47
Uruguay 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 7
Venezuela 0 0 0 3 7 58 68 2 71 0 50 191
 
OCEANIA
Oceania EX EW Subtotal CR EN VU Subtotal LR/cd NT DD LC Total
American Samoa 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 5
Australia 1 0 1 4 14 37 55 7 20 1 87 171
Christmas Island 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Cocos (Keeling) Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Cook Islands 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Fiji 1 0 1 21 13 32 66 0 19 3 43 132
French Polynesia 6 0 6 26 4 17 47 0 18 34 50 155
Guam 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1 1 6
Micronesia, Federated States of 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 7
New Caledonia 3 0 3 28 66 125 219 37 4 0 17 280
New Zealand 0 0 0 2 7 12 21 3 15 1 16 56
Niue 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Norfolk Island 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Northern Mariana Islands 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 5
Palau 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 5
Papua New Guinea 0 0 0 14 15 113 142 0 33 19 70 264
Pitcairn 0 0 0 1 1 5 7 0 0 0 2 9
Samoa 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 5
Solomon Islands 0 0 0 0 1 15 16 0 10 14 20 60
Tonga 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 1 5
Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Vanuatu 0 0 0 1 2 7 10 1 5 0 8 24
Wallis and Futuna 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2